# vidaXL Dressoir ELST 80.5 x 35 x 59 cm Bewerkt hout

> Dressoir ELST è un prodotto di vidaXL. È disponibile in 8 versioni, per colore.

- **Pagina:** [https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam)
- **Sito:** Nookpa (it-IT)

- **Marchio:** [vidaXL](https://nookpa.com/it-it/marchi/vidaxl)
- **Categoria:** [Credenze](https://nookpa.com/it-it/categorie/mobili-contenitori/credenze)
- **Colore:** Bianco

Dati del prodotto aggiornati il 17 novembre 2026.

## Prezzi nei negozi

Nessun negozio ancora confrontato.

## Specifiche

### Prodotto

- **Marchio:** vidaXL
- **Categoria:** Credenze
- **EAN:** 8721364365056

## Tutte le 8 versioni

| Versione | EAN | Prezzo consigliato |
| --- | --- | --- |
| [Bianco](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam) | 8721364365056 |  |
| [Nero](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=r1j3tjsxvc) | 8721364365063 |  |
| [Beton grijs](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=dk2c5y264p) | 8721364365087 |  |
| [Hoogglans wit](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=54wnm7vrtb) | 8721364365094 |  |
| [Gerookt eiken](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=pyz6vvww58) | 8721364365100 |  |
| [Grijs Sonoma](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=wmjpf5r92d) | 8721364365117 |  |
| [Oudhout](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=mr1ne7ebgh) | 8721364365131 |  |
| [Artisan eiken](https://nookpa.com/it-it/prodotti/vidaxl-dressoir-elst-80-5-x-35-x-59-cm-bewerkt-hout-cszxda6mam?variant=k9sp8zjr4q) | 8721364365148 |  |
